Feb 13 2008

Foreclosure Activity for the Nation’s 100 Largest Metro Areas – 2007 Totals

Foreclosure Sign

Rate Rank Metro Area Foreclosure Filings Properties with Filings %Households (foreclosure rate) % Change from 2006
1 DETROIT/LIVONIA/DEARBORN, MI 72,616 41,273 4.918 68.15
2 STOCKTON, CA 22,184 10,608 4.866 271.3
3 LAS VEGAS/PARADISE, NV 59,983 30,375 4.228 169.11
4 RIVERSIDE/SAN BERNARDINO, CA 102,506 51,739 3.826 186.14
5 SACRAMENTO, CA 49,532 23,772 3.189 272.54
6 CLEVELAND/LORAIN/ELYRIA/MENTOR, OH 49,071 27,848 2.972 112.43
7 BAKERSFIELD, CA 13,682 7,524 2.96 244.82
8 MIAMI, FL 51,662 25,296 2.724 106.13
9 DENVER/AURORA, CO 49,519 26,632 2.641 27.79

Sponsors

Popular Posts

Blogroll

Recent Readers

JOIN MY COMMUNITY!